| Strength | 11 |
| Constitution | 9 |
| Size | 6 |
| Dexterity | 17 |
| Intelligence | 15 |
| Power | 9 |
| Charisma | 8 |
| Damage Bonus | |
| SIZ SR | 3 |
| DEX SR | 1 |
| Location | Armor | HP | |
|---|---|---|---|
| Head | 19-20 | 0 | 3 |
| L Arm | 16-18 | 0 | 2 |
| R Arm | 13-15 | 0 | 2 |
| Chest | 12 | 0 | 4 |
| Abdomen | 9-11 | 0 | 3 |
| L Leg | 5-8 | 0 | 3 |
| R Leg | 1-4 | 0 | 3 |
Harmony
|
75% |
Illusion
|
75% |
| Swim | 100% |
| Dodge | 89% |
| Climb | 70% |
| Dagger | 65% |
| Jump | 61% |
| Medium Shield | 45% |
| Small Shield | 45% |
| Manage Household | 45% |
| Speak (Heortling) | 45% |
| Boat | 40% |
| Disruption | 1 |
| Shimmer | 3 |
| Illusory Sound | 1 |
| Attack | Skill | Damage | SR | HP |
|---|---|---|---|---|
| Dagger | 65% | 1D4+2 | 8 | 6 / 6 |
| Medium Shield | 45% | 1D4 | 7 | 12 / 12 |
| Attack | Skill | Damage | SR | Range | Special |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Crossbow | 40% | 2D4+2 | 1 | 100m |
| Strength | 8 |
| Constitution | 12 |
| Size | 3 |
| Dexterity | 14 |
| Intelligence | 16 |
| Power | 9 |
| Charisma | 17 |
| Damage Bonus | -1D4 |
| SIZ SR | 3 |
| DEX SR | 2 |
| Location | Armor | HP | |
|---|---|---|---|
| Head | 19-20 | 0 | 4 |
| L Arm | 16-18 | 0 | 3 |
| R Arm | 13-15 | 0 | 3 |
| Chest | 12 | 0 | 5 |
| Abdomen | 9-11 | 0 | 4 |
| L Leg | 5-8 | 0 | 4 |
| R Leg | 1-4 | 0 | 4 |
Air
|
70% |
Death
|
75% |
Illusion
|
75% |
| Swim | 90% |
| Jump | 72% |
| Dodge | 68% |
| Medium Shield | 65% |
| Charm | 60% |
| Climb | 60% |
| Speak (Heortling) | 60% |
| Fast Talk | 50% |
| Dagger | 50% |
| Manage Household | 45% |
| Disruption | 1 |
| Shimmer | 4 |
| Illusory Sound | 1 |
| Attack | Skill | Damage | SR | HP |
|---|---|---|---|---|
| Dagger | 50% | 1D4+2-1D4 | 9 | 6 / 6 |
| Medium Shield | 65% | 1D4-1D4 | 8 | 12 / 12 |
| Attack | Skill | Damage | SR | Range | Special |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Crossbow | 35% | 2D4+2 | 2 | 100m |
| Strength | 11 |
| Constitution | 9 |
| Size | 6 |
| Dexterity | 15 |
| Intelligence | 12 |
| Power | 12 |
| Charisma | 13 |
| Damage Bonus | |
| SIZ SR | 3 |
| DEX SR | 2 |
| Location | Armor | HP | |
|---|---|---|---|
| Head | 19-20 | 0 | 3 |
| L Arm | 16-18 | 0 | 2 |
| R Arm | 13-15 | 0 | 2 |
| Chest | 12 | 0 | 4 |
| Abdomen | 9-11 | 0 | 3 |
| L Leg | 5-8 | 0 | 3 |
| R Leg | 1-4 | 0 | 3 |
Disorder
|
75% |
Illusion
|
75% |
| Swim | 95% |
| Jump | 70% |
| Dodge | 65% |
| Climb | 55% |
| Fast Talk | 55% |
| Speak (Heortling) | 55% |
| Large Shield | 45% |
| Charm | 45% |
| Javelin | 40% |
| Manage Household | 40% |
| Disruption | 1 |
| Glamour | 2 |
| Silence | 1 |
| Illusory Substance | 1 |
| Attack | Skill | Damage | SR | HP |
|---|---|---|---|---|
| Broadsword | 30% | 1D8+1 | 7 | 12 / 12 |
| Large Shield | 45% | 1D6 | 8 | 16 / 16 |
| Attack | Skill | Damage | SR | Range | Special |
|---|---|---|---|---|---|
| Thrown Javelin | 40% | 1D10 | 2 | 20m |
| Strength | 9 |
| Constitution | 10 |
| Size | 3 |
| Dexterity | 10 |
| Intelligence | 11 |
| Power | 11 |
| Charisma | 17 |
| Damage Bonus | -1D4 |
| SIZ SR | 3 |
| DEX SR | 3 |
| Location | Armor | HP | |
|---|---|---|---|
| Head | 19-20 | 0 | 3 |
| L Arm | 16-18 | 0 | 2 |
| R Arm | 13-15 | 0 | 2 |
| Chest | 12 | 0 | 4 |
| Abdomen | 9-11 | 0 | 3 |
| L Leg | 5-8 | 0 | 3 |
| R Leg | 1-4 | 0 | 3 |
Death
|
75% |
Illusion
|
75% |
| Swim | 95% |
| Dodge | 70% |
| Speak (Heortling) | 60% |
| Fast Talk | 60% |
| Jump | 55% |
| Climb | 55% |
| Manage Household | 40% |
| Large Shield | 40% |
| Spirit Combat | 40% |
| Scan | 35% |
| Disruption | 1 |
| Glamour | 2 |
| Ignite | 1 |
| Illusory Taste | 1 |
| Attack | Skill | Damage | SR | HP |
|---|---|---|---|---|
| 1H Battle Axe | 35% | 1D8+2-1D4 | 9 | 8 / 8 |
| Large Shield | 40% | 1D6-1D4 | 9 | 16 / 16 |
| Attack | Skill | Damage | SR | Range | Special |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Crossbow | 25% | 2D4+2 | 3 | 100m |
| Strength | 14 |
| Constitution | 12 |
| Size | 5 |
| Dexterity | 11 |
| Intelligence | 9 |
| Power | 11 |
| Charisma | 10 |
| Damage Bonus | |
| SIZ SR | 3 |
| DEX SR | 3 |
| Location | Armor | HP | |
|---|---|---|---|
| Head | 19-20 | 0 | 4 |
| L Arm | 16-18 | 0 | 3 |
| R Arm | 13-15 | 0 | 3 |
| Chest | 12 | 0 | 5 |
| Abdomen | 9-11 | 0 | 4 |
| L Leg | 5-8 | 0 | 4 |
| R Leg | 1-4 | 0 | 4 |
Air
|
70% |
Death
|
75% |
Illusion
|
75% |
| Swim | 90% |
| Climb | 60% |
| Large Shield | 60% |
| Dodge | 57% |
| Speak (Heortling) | 50% |
| Worship (Eurmal) | 40% |
| Manage Household | 40% |
| Fast Talk | 40% |
| Scan | 35% |
| Spirit Combat | 35% |
| Disruption | 1 |
| Ignite | 1 |
| Shimmer | 1 |
| Illusory Substance | 1 |
| Attack | Skill | Damage | SR | HP |
|---|---|---|---|---|
| Broadsword | 25% | 1D8+1 | 8 | 12 / 12 |
| Large Shield | 60% | 1D6 | 9 | 16 / 16 |
| Attack | Skill | Damage | SR | Range | Special |
|---|---|---|---|---|---|
| Sling | 30% | 1D8 | 3 | 80m |
| Strength | 10 |
| Constitution | 9 |
| Size | 6 |
| Dexterity | 13 |
| Intelligence | 12 |
| Power | 7 |
| Charisma | 11 |
| Damage Bonus | |
| SIZ SR | 3 |
| DEX SR | 2 |
| Location | Armor | HP | |
|---|---|---|---|
| Head | 19-20 | 0 | 3 |
| L Arm | 16-18 | 0 | 2 |
| R Arm | 13-15 | 0 | 2 |
| Chest | 12 | 0 | 4 |
| Abdomen | 9-11 | 0 | 3 |
| L Leg | 5-8 | 0 | 3 |
| R Leg | 1-4 | 0 | 3 |
Air
|
70% |
Death
|
75% |
Illusion
|
75% |
| Swim | 95% |
| Fast Talk | 70% |
| Dodge | 61% |
| Large Shield | 55% |
| Climb | 55% |
| Jump | 54% |
| Dagger | 45% |
| Manage Household | 40% |
| Boat | 35% |
| Medium Shield | 35% |
| Disruption | 1 |
| Ignite | 1 |
| Shimmer | 3 |
| Reflection | 1 |
| Attack | Skill | Damage | SR | HP |
|---|---|---|---|---|
| Dagger | 45% | 1D4+2 | 9 | 6 / 6 |
| Large Shield | 55% | 1D6 | 8 | 16 / 16 |
| Attack | Skill | Damage | SR | Range | Special |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Crossbow | 30% | 2D4+2 | 2 | 100m |
| Strength | 10 |
| Constitution | 10 |
| Size | 3 |
| Dexterity | 15 |
| Intelligence | 11 |
| Power | 8 |
| Charisma | 7 |
| Damage Bonus | |
| SIZ SR | 3 |
| DEX SR | 2 |
| Location | Armor | HP | |
|---|---|---|---|
| Head | 19-20 | 0 | 3 |
| L Arm | 16-18 | 0 | 2 |
| R Arm | 13-15 | 0 | 2 |
| Chest | 12 | 0 | 4 |
| Abdomen | 9-11 | 0 | 3 |
| L Leg | 5-8 | 0 | 3 |
| R Leg | 1-4 | 0 | 3 |
Fertility
|
75% |
Illusion
|
75% |
| Swim | 100% |
| Jump | 75% |
| Dodge | 70% |
| Cult Lore (Eurmal) | 60% |
| Climb | 60% |
| Medium Shield | 60% |
| Speak (Heortling) | 45% |
| Boat | 40% |
| Manage Household | 40% |
| 1H Spear | 35% |
| Disruption | 1 |
| Glamour | 2 |
| Ignite | 1 |
| Silence | 1 |
| Illusory Sight | 1 |
| Attack | Skill | Damage | SR | HP |
|---|---|---|---|---|
| 1H Short Spear | 35% | 1D6+1 | 7 | 10 / 10 |
| Medium Shield | 60% | 1D4 | 8 | 12 / 12 |
| Attack | Skill | Damage | SR | Range | Special |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Crossbow | 30% | 2D4+2 | 2 | 100m |
| Strength | 10 |
| Constitution | 13 |
| Size | 5 |
| Dexterity | 12 |
| Intelligence | 16 |
| Power | 16 |
| Charisma | 10 |
| Damage Bonus | |
| SIZ SR | 3 |
| DEX SR | 3 |
| Location | Armor | HP | |
|---|---|---|---|
| Head | 19-20 | 0 | 4 |
| L Arm | 16-18 | 0 | 3 |
| R Arm | 13-15 | 0 | 3 |
| Chest | 12 | 0 | 5 |
| Abdomen | 9-11 | 0 | 4 |
| L Leg | 5-8 | 0 | 4 |
| R Leg | 1-4 | 0 | 4 |
Illusion
|
75% |
Man
|
75% |
| Swim | 90% |
| Dodge | 74% |
| Medium Shield | 60% |
| Dagger | 55% |
| Manage Household | 55% |
| Climb | 50% |
| Scan | 40% |
| Spirit Combat | 40% |
| Fast Talk | 40% |
| Jump | 36% |
| Disruption | 1 |
| Ignite | 1 |
| Silence | 1 |
| Illusory Substance | 1 |
| Attack | Skill | Damage | SR | HP |
|---|---|---|---|---|
| Dagger | 55% | 1D4+2 | 10 | 6 / 6 |
| Medium Shield | 60% | 1D4 | 9 | 12 / 12 |
| Attack | Skill | Damage | SR | Range | Special |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Crossbow | 30% | 2D4+2 | 3 | 100m |