| Strength | 15 |
| Constitution | 14 |
| Size | 15 |
| Dexterity | 9 |
| Intelligence | 15 |
| Power | 7 |
| Charisma | 9 |
| Damage Bonus | +1D4 |
| SIZ SR | 1 |
| DEX SR | 3 |
| Location | Armor | HP | |
|---|---|---|---|
| Head | 19-20 | 8 | 5 |
| L Arm | 16-18 | 8 | 4 |
| R Arm | 13-15 | 8 | 4 |
| Chest | 12 | 8 | 6 |
| Abdomen | 9-11 | 8 | 5 |
| L Leg | 5-8 | 8 | 5 |
| R Leg | 1-4 | 8 | 5 |
Fire/Sky
|
80% |
Man
|
85% |
Truth
|
85% |
| Dagger | 85% |
| Medium Shield | 85% |
| Peaceful Cut | 75% |
| Speak (Praxian) | 60% |
| Spirit Combat | 50% |
| Manage Household | 45% |
| Intimidate | 40% |
| Orate | 40% |
| Ride (Bison) | 40% |
| Climb | 40% |
| Heal | 4 |
| Protection | 2 |
| Vigor | 2 |
| Axis Mundi | 1 |
| Discorporation | 1 |
| Summon Cult Spirit | 1 |
| Attack | Skill | Damage | SR | HP |
|---|---|---|---|---|
| Dagger | 85% | 1D4+2+1D4 | 8 | 6 / 6 |
| Medium Shield | 85% | 1D4+1D4 | 7 | 12 / 12 |
| Attack | Skill | Damage | SR | Range | Special |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Crossbow | 30% | 2D4+2 | 3 | 100m |
| Strength | 13 |
| Constitution | 16 |
| Size | 13 |
| Dexterity | 7 |
| Intelligence | 13 |
| Power | 12 |
| Charisma | 11 |
| Damage Bonus | +1D4 |
| SIZ SR | 2 |
| DEX SR | 4 |
| Location | Armor | HP | |
|---|---|---|---|
| Head | 19-20 | 8 | 6 |
| L Arm | 16-18 | 8 | 5 |
| R Arm | 13-15 | 8 | 5 |
| Chest | 12 | 8 | 7 |
| Abdomen | 9-11 | 8 | 6 |
| L Leg | 5-8 | 8 | 6 |
| R Leg | 1-4 | 8 | 6 |
Earth
|
80% |
Disorder
|
85% |
Man
|
85% |
| Spirit Combat | 100% |
| Peaceful Cut | 90% |
| Lance | 75% |
| Speak (Praxian) | 60% |
| Medium Shield | 55% |
| Ride (Bison) | 45% |
| Manage Household | 45% |
| Orate | 40% |
| Herd | 40% |
| Homeland Lore (Local) | 35% |
| Countermagic | 1 |
| Distraction | 1 |
| Dismiss Earth Elemental | 1 |
| Shield | 1 |
| Summon Earth Elemental | 1 |
| Attack | Skill | Damage | SR | HP |
|---|---|---|---|---|
| Lance | 75% | 1D10+1+1D4 | 6 | 10 / 10 |
| Medium Shield | 55% | 1D4+1D4 | 9 | 12 / 12 |
| Attack | Skill | Damage | SR | Range | Special |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Crossbow | 25% | 2D4+2 | 4 | 100m |
| Strength | 14 |
| Constitution | 15 |
| Size | 19 |
| Dexterity | 9 |
| Intelligence | 19 |
| Power | 10 |
| Charisma | 12 |
| Damage Bonus | +1D6 |
| SIZ SR | 1 |
| DEX SR | 3 |
| Location | Armor | HP | |
|---|---|---|---|
| Head | 19-20 | 8 | 6 |
| L Arm | 16-18 | 8 | 5 |
| R Arm | 13-15 | 8 | 5 |
| Chest | 12 | 8 | 7 |
| Abdomen | 9-11 | 8 | 6 |
| L Leg | 5-8 | 8 | 6 |
| R Leg | 1-4 | 8 | 6 |
Fire/Sky
|
80% |
Disorder
|
85% |
Man
|
85% |
| Medium Shield | 90% |
| Lance | 85% |
| Spirit Combat | 80% |
| Peaceful Cut | 80% |
| Speak (Praxian) | 65% |
| Manage Household | 50% |
| Herd | 45% |
| Orate | 45% |
| Homeland Lore (Local) | 40% |
| Insight (Human) | 40% |
| Countermagic | 1 |
| Detect Spirit | 1 |
| Distraction | 1 |
| Second Sight | 3 |
| Slow | 1 |
| Spirit Screen | 1 |
| Discorporation | 1 |
| Summon Cult Spirit | 1 |
| Summon Earth Elemental | 1 |
| Attack | Skill | Damage | SR | HP |
|---|---|---|---|---|
| Lance | 85% | 1D10+1+1D6 | 4 | 10 / 10 |
| Medium Shield | 90% | 1D4+1D6 | 7 | 12 / 12 |
| Attack | Skill | Damage | SR | Range | Special |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Crossbow | 35% | 2D4+2 | 3 | 100m |
| Strength | 16 |
| Constitution | 14 |
| Size | 17 |
| Dexterity | 12 |
| Intelligence | 16 |
| Power | 10 |
| Charisma | 15 |
| Damage Bonus | +1D6 |
| SIZ SR | 1 |
| DEX SR | 3 |
| Location | Armor | HP | |
|---|---|---|---|
| Head | 19-20 | 8 | 6 |
| L Arm | 16-18 | 8 | 5 |
| R Arm | 13-15 | 8 | 5 |
| Chest | 12 | 8 | 7 |
| Abdomen | 9-11 | 8 | 6 |
| L Leg | 5-8 | 8 | 6 |
| R Leg | 1-4 | 8 | 6 |
Fire/Sky
|
80% |
Death
|
85% |
Man
|
85% |
| Spirit Combat | 95% |
| Dagger | 85% |
| Peaceful Cut | 75% |
| Speak (Praxian) | 55% |
| Small Shield | 50% |
| Sing | 45% |
| Orate | 45% |
| Manage Household | 45% |
| Herd | 40% |
| Homeland Lore (Local) | 35% |
| Countermagic | 8 |
| Second Sight | 3 |
| Slow | 1 |
| Axis Mundi | 1 |
| Shield | 1 |
| Summon Earth Elemental | 1 |
| Attack | Skill | Damage | SR | HP |
|---|---|---|---|---|
| Dagger | 85% | 1D4+2+1D6 | 8 | 6 / 6 |
| Small Shield | 50% | 1D3+1D6 | 7 | 8 / 8 |
| Attack | Skill | Damage | SR | Range | Special |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Crossbow | 30% | 2D4+2 | 3 | 100m |
| Strength | 14 |
| Constitution | 14 |
| Size | 18 |
| Dexterity | 7 |
| Intelligence | 15 |
| Power | 10 |
| Charisma | 11 |
| Damage Bonus | +1D4 |
| SIZ SR | 1 |
| DEX SR | 4 |
| Location | Armor | HP | |
|---|---|---|---|
| Head | 19-20 | 8 | 6 |
| L Arm | 16-18 | 8 | 5 |
| R Arm | 13-15 | 8 | 5 |
| Chest | 12 | 8 | 7 |
| Abdomen | 9-11 | 8 | 6 |
| L Leg | 5-8 | 8 | 6 |
| R Leg | 1-4 | 8 | 6 |
Air
|
70% |
Darkness
|
80% |
Illusion
|
85% |
Man
|
85% |
| Spirit Combat | 80% |
| Peaceful Cut | 75% |
| Manage Household | 55% |
| Medium Shield | 55% |
| Javelin | 50% |
| Speak (Praxian) | 50% |
| Orate | 40% |
| Herd | 40% |
| Cult Lore (Waha) | 40% |
| Quarterstaff | 40% |
| Second Sight | 3 |
| Slow | 1 |
| Spirit Screen | 3 |
| Dismiss Earth Elemental | 1 |
| Shield | 1 |
| Summon Earth Elemental | 1 |
| Attack | Skill | Damage | SR | HP |
|---|---|---|---|---|
| Grapple | 25% | Special+1D4 | 9 | 0 / 0 |
| Medium Shield | 55% | 1D4+1D4 | 8 | 12 / 12 |
| Attack | Skill | Damage | SR | Range | Special |
|---|---|---|---|---|---|
| Thrown Javelin | 50% | 1D10+1D2 | 4 | 20m |
| Strength | 15 |
| Constitution | 12 |
| Size | 18 |
| Dexterity | 10 |
| Intelligence | 18 |
| Power | 15 |
| Charisma | 14 |
| Damage Bonus | +1D6 |
| SIZ SR | 1 |
| DEX SR | 3 |
| Location | Armor | HP | |
|---|---|---|---|
| Head | 19-20 | 8 | 5 |
| L Arm | 16-18 | 8 | 4 |
| R Arm | 13-15 | 8 | 4 |
| Chest | 12 | 8 | 6 |
| Abdomen | 9-11 | 8 | 5 |
| L Leg | 5-8 | 8 | 5 |
| R Leg | 1-4 | 8 | 5 |
Air
|
90% |
Man
|
85% |
Truth
|
85% |
| Peaceful Cut | 100% |
| Large Shield | 80% |
| Spirit Combat | 75% |
| Orate | 75% |
| Speak (Praxian) | 70% |
| Ride (Bison) | 60% |
| Manage Household | 60% |
| Shortsword | 50% |
| Herd | 45% |
| Homeland Lore (Local) | 40% |
| Heal | 4 |
| Slow | 1 |
| Spirit Screen | 2 |
| Vigor | 2 |
| Dismiss Earth Elemental | 1 |
| Shield | 1 |
| Summon Earth Elemental | 1 |
| Attack | Skill | Damage | SR | HP |
|---|---|---|---|---|
| Large Shield | 80% | 1D6+1D6 | 7 | 16 / 16 |
| Sickle | 50% | 1D6+1+1D6 | 7 | 6 / 6 |
| Attack | Skill | Damage | SR | Range | Special |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Crossbow | 35% | 2D4+2 | 3 | 100m |
| Strength | 14 |
| Constitution | 10 |
| Size | 14 |
| Dexterity | 13 |
| Intelligence | 17 |
| Power | 13 |
| Charisma | 14 |
| Damage Bonus | +1D4 |
| SIZ SR | 2 |
| DEX SR | 2 |
| Location | Armor | HP | |
|---|---|---|---|
| Head | 19-20 | 8 | 4 |
| L Arm | 16-18 | 8 | 3 |
| R Arm | 13-15 | 8 | 3 |
| Chest | 12 | 8 | 5 |
| Abdomen | 9-11 | 8 | 4 |
| L Leg | 5-8 | 8 | 4 |
| R Leg | 1-4 | 8 | 4 |
Fire/Sky
|
80% |
Illusion
|
85% |
Man
|
85% |
| Spirit Combat | 100% |
| Medium Shield | 95% |
| Peaceful Cut | 80% |
| Dagger | 70% |
| Speak (Praxian) | 70% |
| Manage Household | 60% |
| Small Shield | 55% |
| Climb | 55% |
| Orate | 50% |
| Ride (Bison) | 45% |
| Detect Spirit | 1 |
| Heal | 1 |
| Protection | 7 |
| Speedart | 1 |
| Discorporation | 1 |
| Dismiss Earth Elemental | 1 |
| Summon Earth Elemental | 1 |
| Attack | Skill | Damage | SR | HP |
|---|---|---|---|---|
| Dagger | 70% | 1D4+2+1D4 | 8 | 6 / 6 |
| Medium Shield | 95% | 1D4+1D4 | 7 | 12 / 12 |
| Attack | Skill | Damage | SR | Range | Special |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Crossbow | 40% | 2D4+2 | 2 | 100m |
| Strength | 15 |
| Constitution | 12 |
| Size | 19 |
| Dexterity | 11 |
| Intelligence | 16 |
| Power | 14 |
| Charisma | 11 |
| Damage Bonus | +1D6 |
| SIZ SR | 1 |
| DEX SR | 3 |
| Location | Armor | HP | |
|---|---|---|---|
| Head | 19-20 | 8 | 5 |
| L Arm | 16-18 | 8 | 4 |
| R Arm | 13-15 | 8 | 4 |
| Chest | 12 | 8 | 6 |
| Abdomen | 9-11 | 8 | 5 |
| L Leg | 5-8 | 8 | 5 |
| R Leg | 1-4 | 8 | 5 |
Moon
|
80% |
Harmony
|
85% |
Man
|
85% |
| Dagger | 85% |
| Medium Shield | 85% |
| Spirit Combat | 85% |
| Sing | 80% |
| Speak (Praxian) | 60% |
| Peaceful Cut | 50% |
| Manage Household | 45% |
| Orate | 40% |
| Herd | 40% |
| Insight (Human) | 35% |
| Distraction | 1 |
| Second Sight | 3 |
| Slow | 1 |
| Speedart | 1 |
| Spirit Screen | 2 |
| Vigor | 2 |
| Axis Mundi | 1 |
| Discorporation | 1 |
| Summon Cult Spirit | 1 |
| Attack | Skill | Damage | SR | HP |
|---|---|---|---|---|
| Dagger | 85% | 1D4+2+1D6 | 8 | 6 / 6 |
| Medium Shield | 85% | 1D4+1D6 | 7 | 12 / 12 |
| Attack | Skill | Damage | SR | Range | Special |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Crossbow | 30% | 2D4+2 | 3 | 100m |